NÍVEL DOS RESERVATÓRIOS DE SÃO PAULO
Quantidade de chuva precipitada sobre os manan- ciais nas últimas 24 horas Fonte: SABESP
CANTAREIRA
VM1 = Volume Morto 1 = 182.5 bilhões de litros. VM2 = Volume Morto 2 = 105 bilhões de litros. ALTO TIETÊ VM1 = Volume Morto = 39.46 bilhões de litros. | ![]() Sistema Cantareira Nível sem a inclusão da Reserva Técnica: 36.6% de 982 bi Nível com a inclusão da Reserva: 50% de 1270 bi |
| Rio Grande 112 bi Hoje: 86 bi (+0.11) | Rio Claro 13bi Hoje: 6 bi (-0.08) | Alto Tietê 520 bi Hoje: 255 bi (-1.04) | Alto Cotia 16 bi Hoje: 7 bi (-0.06) | Guarapiranga 171 bi Hoje: 93 bi (-0.86) | Cantareira 982 bi Hoje: 359 bi (-0.98) |
SISTEMA CANTAREIRA
Em 16 de maio de 2014 a SABESP passou a utilizar o chamado Volume Morto, adicionando 18,5% (182.5 bilhões de litros) ao nível do Sistema Cantareira, que na época estava em 8,2%. Com isso o volume total do sistema passou a 26,7%.
SISTEMA ALTO TIETÊ
Em 14 de dezembro de 2014 a SABESP adicionou ao Sistema Alto Tietê mais 39,46 bilhões litros provenientes da represa Ponte Nova, elevando em 6,6% o volume útil do sistema, que passou de 4,1% para 10,7%.
ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS
Cantareira: 5,6 milhões de pessoas na capital paulista e cidades da região metropolitana.Guarapiranga: 5,8 milhões de pessoas nas zonas sul e sudeste da cidade de São Paulo.
Alto Tietê: 4,5 milhões de habitantes na capital paulista e em cidades da Grande São Paulo.
Alto Cotia: 410 mil pessoas em Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Cotia e Vargem Grande.
Rio Grande: 1,2 milhão de pessoas em Diadema, São Bernardo e Santo André.
Rio Claro: 1,5 milhão de pessoas em Sapopemba e parte dos municípios de Ribeirão Pires, Mauá e Santo André.
Com a contínua queda devido à estiagem prolongada, em 24 de outubro de 2014 a SABESP incorporou a segunda cota do Volume Morto, adicionando mais 10,7% (105.4 bilhões de litros) ao sistema, fazendo o nível subir de 2,9% para 13,6%.
Variação Diária
Diária | Semanal | Quinzenal | Mensal | Semestral
| SISTEMA CANTAREIRA | |||||||||||
| 37.6% | 37.4% | 37.3% | 37.1% | 37% | 36.9% | 36.7% | 36.6% | ||||
| 27/08/18 | 28/08/18 | 29/08/18 | 30/08/18 | 31/08/18 | 1/09/18 | 2/09/18 | 3/09/18 | ||||
| SISTEMA GUARAPIRANGA | |||||||||||
| 57.7 % | 57.3 % | 56.8 % | 56.6 % | 56.1 % | 58.6 % | 55.0 % | 54.5 % | ||||
| 27/08/18 | 28/08/18 | 29/08/18 | 30/08/18 | 31/08/18 | 1/09/18 | 2/09/18 | 3/09/18 | ||||
| SISTEMA COTIA | |||||||||||
| 51.4 % | 51.1 % | 50.9 % | 50.6 % | 50.3 % | 49.9 % | 49.7 % | 49.3 % | ||||
| 27/08/18 | 28/08/18 | 29/08/18 | 30/08/18 | 31/08/18 | 1/09/18 | 2/09/18 | 3/09/18 | ||||
| SISTEMA ALTO TIETÊ | |||||||||||
| 50.1 % | 50.0 % | 49.9 % | 49.7 % | 49.6 % | 49.3 % | 49.3 % | 49.1 % | ||||
| 27/08/18 | 28/08/18 | 29/08/18 | 30/08/18 | 31/08/18 | 1/09/18 | 2/09/18 | 3/09/18 | ||||
| SISTEMA RIO CLARO | |||||||||||
| 54.6 % | 54.1 % | 53.8 % | 53.0 % | 52.3 % | 51.7 % | 51.1 % | 50.5 % | ||||
| 27/08/18 | 28/08/18 | 29/08/18 | 30/08/18 | 31/08/18 | 1/09/18 | 2/09/18 | 3/09/18 | ||||
| SISTEMA RIO GRANDE | |||||||||||
| 77.1 % | 77.3 % | 77.4 % | 77.4 % | 77.4 % | 77.3 % | 77.0 % | 77.1 % | ||||
| 27/08/18 | 28/08/18 | 29/08/18 | 30/08/18 | 31/08/18 | 1/09/18 | 2/09/18 | 3/09/18 | ||||


Comentários
Postar um comentário