NÍVEL DOS RESERVATÓRIOS DE SÃO PAULO
Quantidade de chuva precipitada sobre os manan- ciais nas últimas 24 horas Fonte: SABESP
CANTAREIRA
VM1 = Volume Morto 1 = 182.5 bilhões de litros. VM2 = Volume Morto 2 = 105 bilhões de litros. ALTO TIETÊ VM1 = Volume Morto = 39.46 bilhões de litros. | Sistema Cantareira Nível sem a inclusão da Reserva Técnica: 37.6% de 982 bi Nível com a inclusão da Reserva: 51% de 1270 bi |
| Rio Grande 112 bi Hoje: 86 bi (0.00) | Rio Claro 13bi Hoje: 7 bi (-0.08) | Alto Tietê 520 bi Hoje: 260 bi (-1.04) | Alto Cotia 16 bi Hoje: 8 bi (-0.05) | Guarapiranga 171 bi Hoje: 98 bi (-0.68) | Cantareira 982 bi Hoje: 369 bi (-0.98) |
SISTEMA CANTAREIRA
Em 16 de maio de 2014 a SABESP passou a utilizar o chamado Volume Morto, adicionando 18,5% (182.5 bilhões de litros) ao nível do Sistema Cantareira, que na época estava em 8,2%. Com isso o volume total do sistema passou a 26,7%.
SISTEMA ALTO TIETÊ
Em 14 de dezembro de 2014 a SABESP adicionou ao Sistema Alto Tietê mais 39,46 bilhões litros provenientes da represa Ponte Nova, elevando em 6,6% o volume útil do sistema, que passou de 4,1% para 10,7%.
ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS
Cantareira: 5,6 milhões de pessoas na capital paulista e cidades da região metropolitana.Guarapiranga: 5,8 milhões de pessoas nas zonas sul e sudeste da cidade de São Paulo.
Alto Tietê: 4,5 milhões de habitantes na capital paulista e em cidades da Grande São Paulo.
Alto Cotia: 410 mil pessoas em Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Cotia e Vargem Grande.
Rio Grande: 1,2 milhão de pessoas em Diadema, São Bernardo e Santo André.
Rio Claro: 1,5 milhão de pessoas em Sapopemba e parte dos municípios de Ribeirão Pires, Mauá e Santo André.
Com a contínua queda devido à estiagem prolongada, em 24 de outubro de 2014 a SABESP incorporou a segunda cota do Volume Morto, adicionando mais 10,7% (105.4 bilhões de litros) ao sistema, fazendo o nível subir de 2,9% para 13,6%.
Variação Diária
Diária | Semanal | Quinzenal | Mensal | Semestral
| SISTEMA CANTAREIRA | |||||||||||
| 38.7% | 38.5% | 38.3% | 38.2% | 38% | 37.9% | 37.7% | 37.6% | ||||
| 20/08/18 | 21/08/18 | 22/08/18 | 23/08/18 | 24/08/18 | 25/08/18 | 26/08/18 | 27/08/18 | ||||
| SISTEMA GUARAPIRANGA | |||||||||||
| 60.2 % | 59.9 % | 59.6 % | 59.3 % | 58.8 % | 58.4 % | 58.1 % | 57.7 % | ||||
| 20/08/18 | 21/08/18 | 22/08/18 | 23/08/18 | 24/08/18 | 25/08/18 | 26/08/18 | 27/08/18 | ||||
| SISTEMA COTIA | |||||||||||
| 53.4 % | 53.1 % | 52.8 % | 52.5 % | 52.2 % | 51.9 % | 51.7 % | 51.4 % | ||||
| 20/08/18 | 21/08/18 | 22/08/18 | 23/08/18 | 24/08/18 | 25/08/18 | 26/08/18 | 27/08/18 | ||||
| SISTEMA ALTO TIETÊ | |||||||||||
| 51.0 % | 50.9 % | 50.8 % | 50.7 % | 50.5 % | 50.4 % | 50.3 % | 50.1 % | ||||
| 20/08/18 | 21/08/18 | 22/08/18 | 23/08/18 | 24/08/18 | 25/08/18 | 26/08/18 | 27/08/18 | ||||
| SISTEMA RIO CLARO | |||||||||||
| 59.8 % | 58.9 % | 58.1 % | 57.5 % | 56.8 % | 55.9 % | 55.2 % | 54.6 % | ||||
| 20/08/18 | 21/08/18 | 22/08/18 | 23/08/18 | 24/08/18 | 25/08/18 | 26/08/18 | 27/08/18 | ||||
| SISTEMA RIO GRANDE | |||||||||||
| 77.0 % | 77.0 % | 77.0 % | 77.0 % | 77.0 % | 77.1 % | 77.1 % | 77.1 % | ||||
| 20/08/18 | 21/08/18 | 22/08/18 | 23/08/18 | 24/08/18 | 25/08/18 | 26/08/18 | 27/08/18 | ||||

Comentários
Postar um comentário