NÍVEL DOS RESERVATÓRIOS DE SÃO PAULO
Quantidade de chuva precipitada sobre os manan- ciais nas últimas 24 horas Fonte: SABESP
CANTAREIRA
VM1 = Volume Morto 1 = 182.5 bilhões de litros. VM2 = Volume Morto 2 = 105 bilhões de litros. ALTO TIETÊ VM1 = Volume Morto = 39.46 bilhões de litros. | Sistema Cantareira Nível sem a inclusão da Reserva Técnica: 46.3% de 982 bi Nível com a inclusão da Reserva: 58% de 1270 bi |
| Rio Grande 112 bi Hoje: 89 bi (-0.34) | Rio Claro 13bi Hoje: 12 bi (-0.08) | Alto Tietê 520 bi Hoje: 309 bi (-0.52) | Alto Cotia 16 bi Hoje: 12 bi (-0.06) | Guarapiranga 171 bi Hoje: 135 bi (-0.51) | Cantareira 982 bi Hoje: 454 bi (-0.98) |
SISTEMA CANTAREIRAEm 16 de maio de 2014 a SABESP passou a utilizar o chamado Volume Morto, adicionando 18,5% (182.5 bilhões de litros) ao nível do Sistema Cantareira, que na época estava em 8,2%. Com isso o volume total do sistema passou a 26,7%.
SISTEMA ALTO TIETÊEm 14 de dezembro de 2014 a SABESP adicionou ao Sistema Alto Tietê mais 39,46 bilhões litros provenientes da represa Ponte Nova, elevando em 6,6% o volume útil do sistema, que passou de 4,1% para 10,7%.
ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOSCantareira: 5,6 milhões de pessoas na capital paulista e cidades da região metropolitana.Guarapiranga: 5,8 milhões de pessoas nas zonas sul e sudeste da cidade de São Paulo.
Alto Tietê: 4,5 milhões de habitantes na capital paulista e em cidades da Grande São Paulo.
Alto Cotia: 410 mil pessoas em Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Cotia e Vargem Grande.
Rio Grande: 1,2 milhão de pessoas em Diadema, São Bernardo e Santo André.
Rio Claro: 1,5 milhão de pessoas em Sapopemba e parte dos municípios de Ribeirão Pires, Mauá e Santo André.
Variação Diária Diária | Semanal | Quinzenal | Mensal | Semestral
| SISTEMA CANTAREIRA | |||||||||||
| 47.4% | 47.2% | 47% | 46.9% | 46.7% | 46.5% | 46.4% | 46.3% | ||||
| 24/05/18 | 25/05/18 | 26/05/18 | 27/05/18 | 28/05/18 | 29/05/18 | 30/05/18 | 31/05/18 | ||||
| SISTEMA GUARAPIRANGA | |||||||||||
| 81.4 % | 81.1 % | 80.8 % | 80.5 % | 80.5 % | 80.5 % | 79.8 % | 79.5 % | ||||
| 24/05/18 | 25/05/18 | 26/05/18 | 27/05/18 | 28/05/18 | 29/05/18 | 30/05/18 | 31/05/18 | ||||
| SISTEMA COTIA | |||||||||||
| 80.6 % | 80.4 % | 80.0 % | 79.6 % | 79.2 % | 78.8 % | 78.4 % | 78.0 % | ||||
| 24/05/18 | 25/05/18 | 26/05/18 | 27/05/18 | 28/05/18 | 29/05/18 | 30/05/18 | 31/05/18 | ||||
| SISTEMA ALTO TIETÊ | |||||||||||
| 60.3 % | 60.1 % | 60.0 % | 59.9 % | 59.8 % | 59.7 % | 59.6 % | 59.5 % | ||||
| 24/05/18 | 25/05/18 | 26/05/18 | 27/05/18 | 28/05/18 | 29/05/18 | 30/05/18 | 31/05/18 | ||||
| SISTEMA RIO CLARO | |||||||||||
| 96.3 % | 96.0 % | 95.6 % | 95.2 % | 94.6 % | 94.2 % | 93.7 % | 93.1 % | ||||
| 24/05/18 | 25/05/18 | 26/05/18 | 27/05/18 | 28/05/18 | 29/05/18 | 30/05/18 | 31/05/18 | ||||
| SISTEMA RIO GRANDE | |||||||||||
| 81.9 % | 81.6 % | 81.3 % | 81.0 % | 80.7 % | 80.5 % | 80.2 % | 79.9 % | ||||
| 24/05/18 | 25/05/18 | 26/05/18 | 27/05/18 | 28/05/18 | 29/05/18 | 30/05/18 | 31/05/18 | ||||
Com a contínua queda devido à estiagem prolongada, em 24 de outubro de 2014 a SABESP incorporou a segunda cota do Volume Morto, adicionando mais 10,7% (105.4 bilhões de litros) ao sistema, fazendo o nível subir de 2,9% para 13,6%.

Comentários
Postar um comentário