Asteroide 2017 WS13, de 50 metros passará amanhã bem longe das vizinhanças da Terra, a 3 milhões de km de distância.
Total Monitorado: 40 objetos.
Mais próximo: 2017 DR109 (1 milhão de km)
Monitoramento
A tabela abaixo mostra a data de aproximação para diversos asteroides monitorados pelo Programa NEO de Objetos Próximos à Terra, da Nasa. A coluna LD significa Distância Lunar e equivale a distância entre a Terra e Lua, igual a 384.400 km. A magnitude absoluta informada é aquela no momento da maior aproximação.
Mais próximo: 2017 DR109 (1 milhão de km)
Monitoramento
A tabela abaixo mostra a data de aproximação para diversos asteroides monitorados pelo Programa NEO de Objetos Próximos à Terra, da Nasa. A coluna LD significa Distância Lunar e equivale a distância entre a Terra e Lua, igual a 384.400 km. A magnitude absoluta informada é aquela no momento da maior aproximação.
LEGENDA DE APROXIMAÇÃO:
Asteroide a mais de 2 LD
Asteroide a menos de 2 LD
Asteroide a menos de 1 LD
Asteroide a menos de 38 mil km
Asteroides são rochas irregulares cuja maioria orbita uma região do espaço entre Marte e Júpiter, conhecida como "Cinturão de asteroides". Elas existem aos milhares e por serem muito pequenas, não são considerados planetas.
O mais perigoso
Recentemente, os pesquisadores descobriram outro asteroide, batizado de 1950 DA, visto na imagem ao lado. Ao que tudo indica, até agora esse é o objeto que maiores chances tem de impactar diretamente com a Terra.
Devido ao seu grande tamanho e por sua órbita cruzar o caminho da Terra, Apophis é um dos mais vigiados asteroides do espaço. O objeto deve atingir a máxima aproximação no ano de 2036 e de acordo com um estudo elaborado em 2009, as chances de impacto são de 1 em 250 mil.
Recentemente, os pesquisadores descobriram outro asteroide, batizado de 1950 DA, visto na imagem ao lado. Ao que tudo indica, até agora esse é o objeto que maiores chances tem de impactar diretamente com a Terra.
Devido ao seu grande tamanho e por sua órbita cruzar o caminho da Terra, Apophis é um dos mais vigiados asteroides do espaço. O objeto deve atingir a máxima aproximação no ano de 2036 e de acordo com um estudo elaborado em 2009, as chances de impacto são de 1 em 250 mil.
LEGENDA DE APROXIMAÇÃO:
Os Asteroides
É extremamente difícil estimar o risco real que os asteroides representam para nosso planeta. Diariamente, um grande número de desses objetos são observados e têm suas órbitas recalculadas, mas até mesmo os pesquisadores se surpreendem com alguns asteroides que se aproximam do nosso planeta sem que tenham sido observado anteriormente.
Segundo dados do JPL, as chances de colisão são da ordem de 1 em 300 e deverá acontecer no ano de 2880. Esse objeto, um esferóide assimétrico, tem um diâmetro de 1.1 km e gira ao rodor do próprio eixo em 2.1 horas, o mais rápido movimento rotacional observado em um asteroide desse tamanho.
Asteroide Apophis
Antes de 2036, Apophis deverá se aproximar bastante da Terra em abril de 2029. Cálculos anteriores mostravam que o asteroide tinha cerca de 3% de chances de atingir a Terra nesta data, mas à medida que os modelos orbitais foram refinados essa possibilidade foi praticamente descartada, mesmo assim o asteroide deverá passar a apenas 29 mil quilômetros de distância da Terra, uma distância menor que a dos satélites geoestacionários.
Aproximação | Asteroide | Distância LD | Tamanho Metros | Mag. | km/s | Massa Toneladas | Ener. Cinética TeraJoules | TNT Equiv. Kilotons |
30/nov/2017 11:02 UTC | 2017 WH2 | Min: 6.36 Nominal: 6.39 | 57.5 | 24.348 | 16.76 | 291 mil | 37235 | 8900 |
02/dez/2017 11:52 UTC | 2008 WM61 | Min: 3.66 Nominal: 3.66 | 19.5 | 26.7 | 4.70 | 11 mil | 87 | 21 |
03/dez/2017 05:36 UTC | 2017 WH16 | Min: 17.04 Nominal: 17.32 | 30.5 | 25.706 | 15.21 | 42 mil | 4772 | 1141 |
03/dez/2017 14:59 UTC | 2017 WZ27 | Min: 13.49 Nominal: 13.55 | 13 | 27.56 | 4.24 | 3 mil | 28 | 7 |
05/dez/2017 13:36 UTC | 2017 WS13 | Min: 9.34 Nominal: 9.44 | 50 | 24.649 | 11.30 | 196 mil | 11879 | 2840 |
06/dez/2017 21:11 UTC | 2017 WF28 | Min: 17.39 Nominal: 17.57 | 24.5 | 26.159 | 7.59 | 22 mil | 532 | 128 |
09/dez/2017 21:47 UTC | 2017 WV12 | Min: 3.36 Nominal: 3.44 | 30 | 25.745 | 10.62 | 42 mil | 2121 | 507 |
12/dez/2017 06:42 UTC | 2017 WE13 | Min: 16.16 Nominal: 16.29 | 31.5 | 25.638 | 5.35 | 47 mil | 585 | 140 |
12/dez/2017 07:34 UTC | 2017 VS14 | Min: 15.73 Nominal: 15.81 | 17 | 26.917 | 2.81 | 8 mil | 16 | 4 |
13/dez/2017 06:02 UTC | 2017 WJ28 | Min: 12.73 Nominal: 12.84 | 25 | 26.135 | 6.05 | 25 mil | 442 | 106 |
14/dez/2017 00:07 UTC | 2015 XX169 | Min: 9.70 Nominal: 9.70 | 13 | 27.5 | 6.25 | 3 mil | 63 | 15 |
14/dez/2017 12:50 UTC | 2006 XY | Min: 3.34 Nominal: 3.34 | 68 | 24 | 4.88 | 494 mil | 3952 | 945 |
17/dez/2017 01:58 UTC | 2017 VT14 | Min: 3.75 Nominal: 3.81 | 126.5 | 22.651 | 10.37 | 3.1 milhões | 157105 | 37549 |
19/dez/2017 18:46 UTC | 2011 YD29 | Min: 8.78 Nominal: 17.55 | 23 | 26.3 | 7.70 | 19 mil | 469 | 112 |
21/dez/2017 05:43 UTC | 2017 WX12 | Min: 9.97 Nominal: 10.01 | 152 | 22.254 | 11.43 | 5.5 milhões | 333729 | 79764 |
22/dez/2017 10:00 UTC | 2017 TS3 | Min: 18.05 Nominal: 18.06 | 165 | 22.077 | 10.23 | 7.1 milhões | 352801 | 84322 |
22/dez/2017 10:15 UTC | 418849 | Min: 15.24 Nominal: 15.24 | 311 | 20.7 | 17.38 | 47.2 milhões | 6827412 | 1631791 |
22/dez/2017 14:28 UTC | 2015 YQ1 | Min: 16.28 Nominal: 17.22 | 10 | 28 | 11.12 | 2 mil | 96 | 23 |
24/dez/2017 20:05 UTC | 2017 WZ14 | Min: 7.40 Nominal: 7.55 | 39 | 25.194 | 4.89 | 93 mil | 746 | 179 |
30/dez/2017 05:12 UTC | 2017 QL33 | Min: 13.24 Nominal: 13.24 | 231 | 21.345 | 8.20 | 19.4 milhões | 619574 | 148082 |
22/jan/2018 18:58 UTC | 306383 | Min: 14.31 Nominal: 14.31 | 215 | 21.5 | 17.40 | 15.6 milhões | 2255747 | 539137 |
02/fev/2018 21:21 UTC | 2002 CB19 | Min: 9.70 Nominal: 10.45 | 42.5 | 25 | 15.58 | 116 mil | 13093 | 3130 |
04/fev/2018 21:31 UTC | 276033 | Min: 10.94 Nominal: 10.94 | 782 | 18.7 | 34.04 | 751.2 milhões | 434165356 | 103768011 |
09/fev/2018 19:59 UTC | 2015 BN509 | Min: 12.83 Nominal: 12.83 | 311 | 20.7 | 17.72 | 47.2 milhões | 6827412 | 1631791 |
11/fev/2018 20:54 UTC | 1991 VG | Min: 18.32 Nominal: 18.32 | 8 | 28.5 | 2.05 | 804 | 2 | 1 |
11/fev/2018 23:12 UTC | 2014 WQ202 | Min: 11.27 Nominal: 15.04 | 74.5 | 23.8 | 19.75 | 637 mil | 114890 | 27460 |
22/fev/2018 04:45 UTC | 2016 CO246 | Min: 15.20 Nominal: 15.20 | 25.5 | 26.1 | 5.38 | 25 mil | 307 | 74 |
24/fev/2018 05:18 UTC | 2017 DR109 | Min: 3.08 Nominal: 3.68 | 12.5 | 27.6 | 7.37 | 3 mil | 67 | 16 |
26/fev/2018 21:53 UTC | 2016 FU12 | Min: 13.07 Nominal: 13.15 | 17.5 | 26.9 | 4.51 | 8 mil | 62 | 15 |
27/fev/2018 03:06 UTC | 2014 EY24 | Min: 14.69 Nominal: 14.72 | 64.5 | 24.1 | 8.02 | 412 mil | 13177 | 3150 |
28/fev/2018 19:40 UTC | 2015 BF511 | Min: 7.51 Nominal: 11.68 | 47 | 24.8 | 5.75 | 163 mil | 2039 | 488 |
07/mar/2018 03:19 UTC | 2003 EM1 | Min: 15.61 Nominal: 16.56 | 53.5 | 24.5 | 7.98 | 234 mil | 5730 | 1370 |
07/mar/2018 06:57 UTC | 2017 VR12 | Min: 3.64 Nominal: 3.73 | 339 | 20.512 | 6.30 | 61.2 milhões | 1101486 | 263262 |
10/mar/2018 05:10 UTC | 2015 DK200 | Min: 5.73 Nominal: 6.91 | 32.5 | 25.6 | 8.03 | 51 mil | 1648 | 394 |
28/mar/2018 14:08 UTC | 2016 SR2 | Min: 18.63 Nominal: 18.63 | 24.5 | 26.2 | 7.27 | 22 mil | 532 | 128 |
31/mar/2018 01:25 UTC | 2010 GD35 | Min: 15.43 Nominal: 15.43 | 53.5 | 24.5 | 11.60 | 234 mil | 14148 | 3382 |
02/abr/2018 13:45 UTC | 2004 FG29 | Min: 3.88 Nominal: 3.99 | 26.5 | 26 | 14.92 | 28 mil | 2706 | 647 |
12/abr/2018 05:23 UTC | 363599 | Min: 19.25 Nominal: 19.25 | 271 | 21 | 24.52 | 31.3 milhões | 9003419 | 2151869 |
14/abr/2018 06:41 UTC | 2014 UR | Min: Nominal: 9.24 Minima: 18.7 Nominal: 9.24 | 20 | 26.6 | 4.39 | 13 mil | 101 | 25 |
20/abr/2018 22:36 UTC | 2016 JP | Min: Nominal: 11.95 Minima: 25.2 Nominal: 11.95 | 247 | 21.2 | 12.75 | 23.7 milhões | 1704239 | 407323 |
Comentários
Postar um comentário