Monitoramento de Terremotos

O mapa acima destaca o tremor que ocorreu na Rússia, 117 km a leste de Shikotan às 20:25 UTC do dia 23/10. Esse evento ocorreu a 29 km de profundidade e atingiu 5.8 magnitudes, abaixo das coordenadas 43.98 e 148.16.


Estatística Sísmica

Desde 1979, foram registrados 13341 tremores em um raio de 700 km ao redor do epicentro. Em torno de 100 km foram observados 1726 eventos. O sismo mais próximo foi registrado a 2 km, em 28/01/1995 e atingiu 5.6 magnitudes.
O tremor mais significativo ocorreu em Ilhas Curilas, Rússia no dia 15/11/2006, a 494 km de distância do evento atual e atingiu 8.3 magnitudes.



Relatório Sísmico

Atualizado em 24/10 às 22:20

O monitor mostra os 207 terremotos registrados pelo USGS, Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, ocorridos nos últimos sete dias. 2 tremores foram classificados entre forte e muito forte. O evento mais significativo das últimas 48 horas foi estimado em5.8 magnitudes e ocorreu às 20:25 UTC de 23/10 na Rússia, 117 km a leste de Shikotan, a 29 km de profundidade.  O Monitor também mostra 190 tremores de fraca intensidade e 15 abalos de classificação moderada.(5)
 
  24/10   22:55  2.5  LEVE  Nas Ilhas Virgens (EUA), 114 km a norte-noroeste de Charlott  6  0  0
  24/10   21:04  4.1  LEVE  Na Turquia, 20 km a oeste de Yenice  8  15  0
  24/10   20:52  4.9  LEVE  No Japão, 173 km a leste-nordeste de Miyako  10  330  0
  24/10   17:49  2.7  LEVE  No Alasca, 88 km ao sul-sudeste de King Salmon  122  0  0
  24/10   17:41  2.5  LEVE  No Alasca, 58 km a norte-noroeste de Yakutat  1  0  0
  24/10   16:35  2.6  LEVE  Na Califórnia, 20 km a sudeste de Burney  6  0  0
  24/10   16:13  4.2  LEVE  Na Rússia, 6 km a leste-sudeste de Kaltan  16  15  0
  24/10   15:21  4.4  LEVE  No Peru, 34 km a noroeste de Santa Eulalia  72  45  0
  24/10   14:44  4.4  LEVE  Na Suíça, 5 km a norte-noroeste de Leukerbad  4  45  0
  24/10   13:50  2.8  LEVE  Kansas, 16 km a leste de Anthony  5  0  0
  24/10   13:30  2.5  LEVE  No Havaí, 5 km a oeste-sudoeste do Vulcão  10  0  0
  24/10   13:25  3.5  LEVE  Kansas, 18 km a leste de Anthony  5  0  0
  24/10   10:39  2.7  LEVE  Em Porto Rico, 46 km ao norte de Brenas  45  0  0
  24/10   08:58  2.5  LEVE  Nas Ilhas Virgens (RU), 64 km a sudeste de Road Town  19  0  0
  24/10   08:02  4.3  LEVE  No Irã, 69 km a sudoeste de Jahrom  10  30  0
  24/10   04:24  3.1  LEVE  Nevada, 32 km a leste-sudeste de Fallon  13  0  0
  24/10   03:01  4.7  LEVE  Na Rússia, 223 km a leste de Kuril sk  47  165  0
  24/10   02:40  3.1  LEVE  Nas Ilhas Virgens (EUA), 31 km a norte-noroeste de Charlotte  24  0  0
  24/10   01:55  5.2  MODERADO  Ao sudeste da Ilha de Páscoa (Chile), no Pacífico  10  945  0
  24/10   01:30  2.5  LEVE  Na Califórnia, 8 km a norte-nordeste de Clearlake  3  0  0
  24/10   01:12  3.3  LEVE  CA, 4 km a oeste-sudoeste de Borrego Springs  4  0  0
  24/10   00:56  4  LEVE  No Afeganistão, 31 km a nordeste de `Alaqahdari-ye Kiran wa  99  15  0
  24/10   00:33  3.2  LEVE  Em Oklahoma, 15 km a leste de Medford  3  0  0
  24/10   00:28  4.8  LEVE  No Japão, 184 km a leste-nordeste de Miyako  28  225  0
  23/10   23:59  2.7  LEVE  Nas Ilhas Virgens (RU), 46 km a leste-nordeste de Road Town  46  0  0
  23/10   22:59  5.1  MODERADO  No México, 15 km ao sul de Cihuatlan  45  660  0
  23/10   22:47  3.4  LEVE  No Alasca, 54 km ao sul-sudoeste do Vulcão Redoubt  110  0  0
  23/10   20:25  5.8  MODERADO  Na Rússia, 117 km a leste de Shikotan  29  7515  0.4
  23/10   20:20  2.5  LEVE  No Alasca, 50 km ao norte de Valdez  18  0  0
  23/10   19:40  2.7  LEVE  Em Porto Rico, 13 km ao sul de Culebra  103  0  0
  23/10   19:32  4.3  LEVE  Em Fiji, 277 km a norte-nordeste de Ndoi Island  600  30  0
  23/10   16:52  3  LEVE  No Alasca, 92 km ao sul-sudeste de Old Iliamna  112  0  0
  23/10   15:56  4.6  LEVE  Na Índia, 9 km a oeste-noroeste de Lakhipur  28  105  0
  23/10   13:55  2.9  LEVE  No Alasca, 40 km ao sul-sudeste de Anchorage  10  0  0
  23/10   12:48  2.7  LEVE  Em Porto Rico, 134 km a norte-nordeste de Vieques  67  0  0
  23/10   11:20  3.9  LEVE  No Alasca, 90 km a oeste-noroeste de Willow  92  0  0
  23/10   10:37  3.4  LEVE  Em Porto Rico, 150 km ao norte de San Juan  62  0  0
  23/10   08:22  4.2  LEVE  Na Turquia, 8 km ao sul-sudoeste de Bitlis  10  15  0
  23/10   07:26  4.8  LEVE  Em Papua Nova Guiné, 114 km ao sul-sudeste de Lorengau  10  225  0
  23/10   06:09  4.6  LEVE  No Chile, 39 km a sudoeste de Ovalle  39  105  0
  23/10   05:45  4.5  LEVE  Na Indonésia, 15 km ao sul-sudoeste de Sukadami  35  75  0
  23/10   05:21  2.7  LEVE  Em Porto Rico, 24 km a norte-nordeste de Luquillo  41  0  0
  23/10   05:06  2.5  LEVE  Em Oklahoma, 31 km a noroeste de Fairview  6  0  0
  23/10   05:04  2.9  LEVE  Em Porto Rico, 72 km ao norte de San Juan  9  0  0
  23/10   04:10  4.6  LEVE  Na Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, 152 km a norte-noroeste  10  105  0
  23/10   02:10  4.5  LEVE  No Chile, 88 km a sudoeste de San Pedro de Atacama  100  75  0
  22/10   23:44  2.8  LEVE  Em Porto Rico, 86 km a norte-nordeste de San Juan  26  0  0
  22/10   22:44  4.6  LEVE  Na Indonésia, 16 km a sudoeste de Bunisari  63  105  0
  22/10   22:38  4.6  LEVE  Nas Ilhas Marianas do Norte, 102 km ao norte de Agrihan  130  105  0
  22/10   22:31  4.6  LEVE  Na Indonésia, 59 km a noroeste de Jayapura  10  105  0
  22/10   18:54  2.7  LEVE  No Alasca, 34 km a oeste de Anchorage  17  0  0
  22/10   18:47  4.7  LEVE  Em Savernaya Zemlya, no Àrtico  10  165  0
  22/10   18:46  2.5  LEVE  Nas Ilhas Virgens (RU), 73 km a norte-noroeste de Road Town  19  0  0
  22/10   17:49  5  MODERADO  Na Indonésia, 250 km a noroeste de Saumlaki  19  465  0
  22/10   17:17  3  LEVE  Washington, 5 km a sudoeste de Fall City  24  0  0
  22/10   16:42  4.8  LEVE  No Alasca, 46 km a noroeste de Adak  143  225  0
  22/10   16:29  3.2  LEVE  No Alasca, 93 km ao sul-sudeste de King Salmon  126  0  0
  22/10   14:53  2.7  LEVE  Em Porto Rico, 19 km a oeste-noroeste de Puerto Real  17  0  0
  22/10   14:52  2.7  LEVE  No Alasca, 117 km a norte-nordeste de Arctic Village  0  0  0
  22/10   14:32  2.6  LEVE  No Alasca, 49 km ao sul do Vulcão Redoubt  116  0  0
  22/10   13:08  2.9  LEVE  No Alasca, 59 km a oeste-sudoeste de Anchor Point  101  0  0
  22/10   13:03  2.8  LEVE  Em Oklahoma, 27 km a norte-nordeste de Mooreland  5  0  0
  22/10   12:13  2.6  LEVE  Em Oklahoma, 2 km a leste-sudeste de Luther  5  0  0
  22/10   12:08  4.3  LEVE  No Peru, 15 km a sudeste de Santiago  48  30  0
  22/10   07:17  2.7  LEVE  Nas Ilhas Virgens (EUA), 67 km ao norte de Charlotte Amalie  24  0  0
  22/10   06:46  2.9  LEVE  No Alasca, 90 km a norte-nordeste de Chignik Lake  16  0  0
  22/10   06:34  2.5  LEVE  No Alasca, 116 km a leste-sudeste de New Allakaket  0  0  0
  22/10   06:11  3.2  LEVE  No Alasca, 100 km a nordeste de Chignik Lake  4  0  0
  22/10   05:32  2.5  LEVE  Em Porto Rico, 7 km a sudoeste de La Parguera  12  0  0
  22/10   03:27  3.4  LEVE  Na República Dominicana, 69 km a nordeste de Punta Cana  17  0  0
  22/10   03:08  2.5  LEVE  Nas Ilhas Virgens (EUA), 124 km ao norte de Charlotte Amalie  39  0  0
  22/10   02:40  2.7  LEVE  Em Porto Rico, 75 km ao norte de Tierras Nuevas Poniente  10  0  0
  22/10   02:00  4.8  LEVE  Guam, 113 km ao sul-sudoeste de Merizo Village  10  225  0
  22/10   01:40  3.4  LEVE  Na República Dominicana, 55 km a norte-nordeste de Otra Band  24  0  0
  22/10   01:06  3.9  LEVE  No Alasca, 62 km a oeste-noroeste de Talkeetna  94  0  0
  22/10   00:40  2.6  LEVE  No Alasca, 46 km a leste de Old Iliamna  195  0  0
  21/10   23:31  4.6  LEVE  No Tajiquistão, 5 km a leste-nordeste de Roshtqal a  213  105  0
  21/10   22:54  2.8  LEVE  Em Oklahoma, 31 km a noroeste de Fairview  5  0  0
  21/10   22:48  2.6  LEVE  Em Oklahoma, 32 km a noroeste de Fairview  5  0  0
  21/10   21:46  4.6  LEVE  Na Indonésia, 45 km a sudeste de Saparua  117  105  0
  21/10   20:47  3.7  LEVE  Em Oklahoma, 33 km a noroeste de Fairview  7  0  0
  21/10   20:26  4  LEVE  Em Oklahoma, 33 km a noroeste de Fairview  7  15  0
  21/10   20:25  3.7  LEVE  Em Oklahoma, 10 km ao sul de Helena  5  0  0
  21/10   20:06  2.7  LEVE  Em Porto Rico, 1 km a oeste-noroeste de Potala Pastillo  12  0  0
  21/10   20:04  4.3  LEVE  Na Argentina, 115 km a oeste de San Antonio de los Cobres  195  30  0
  21/10   19:51  4.6  LEVE  Na Guatemala, 5 km a sudeste de San Jose El Idolo  96  105  0
  21/10   19:02  4.3  LEVE  No Chile, 25 km a oeste-sudoeste de Ovalle  43  30  0
  21/10   18:33  4.9  LEVE  No Japão, 19 km ao sul de Saiki  48  330  0
  21/10   18:20  4.5  LEVE  Na Nova Zelândia, 191 km a leste-nordeste de Opotiki  10  75  0
  21/10   18:08  4.7  LEVE  Ilhas Bonin, próximas ao Japão  493  165  0
  21/10   16:50  2.6  LEVE  Em Oklahoma, 12 km a noroeste de Pawnee  3  0  0
  21/10   16:41  4.9  LEVE  Em Papua Nova Guiné, 18 km a oeste-sudoeste de Kainantu  127  330  0
  21/10   16:32  5  MODERADO  Em Papua Nova Guiné, 168 km a leste-nordeste de Angoram  10  465  0
  21/10   16:10  5  MODERADO  Na Indonésia, 79 km a oeste de Tobelo  97  465  0
  21/10   16:01  2.5  LEVE  Na Califórnia, 4 km ao sul de San Simeon  5  0  0
  21/10   15:56  2.5  LEVE  No Alasca, 86 km a leste-sudeste de Old Iliamna  102  0  0
  21/10   15:12  2.7  LEVE  No Alasca, 65 km a sudoeste de Anchor Point  29  0  0
  21/10   10:49  4.2  LEVE  No México, 19 km a oeste-sudoeste de Suchiapa  168  15  0
  21/10   09:47  2.7  LEVE  Nas Ilhas Virgens (EUA), 116 km a norte-noroeste de Charlott  9  0  0
  21/10   09:03  2.5  LEVE  Nas Ilhas Virgens (RU), 27 km a nordeste de Road Town  8  0  0
  21/10   08:44  4.8  LEVE  Na Rússia, 135 km a leste de Shikotan  37  225  0
  21/10   08:31  2.7  LEVE  Em Porto Rico, 10 km a norte-nordeste de Arecibo  79  0  0
  21/10   07:56  2.6  LEVE  Nas Ilhas Virgens (RU), 89 km a norte-noroeste de Road Town  45  0  0
  21/10   06:00  3.1  LEVE  Em Porto Rico, 89 km a norte-nordeste de Vieques  28  0  0
  21/10   05:53  4.6  LEVE  No Japão, 6 km a sudoeste de Kurayoshi  10  105  0
  21/10   05:43  4.1  LEVE  No México, 76 km a nordeste de Santa Rosalia  26  15  0
  21/10   05:38  4.1  LEVE  No México, 108 km a norte-noroeste de Ciudad del Carmen  10  15  0
  21/10   05:12  3.2  LEVE  No Alasca, 151 km a norte-noroeste de Chirikof Island  25  0  0
  21/10   05:07  6.2  FORTE  No Japão, 8 km ao sul de Kurayoshi  10  29925  1.5
  21/10   04:56  3.3  LEVE  No Alasca, 57 km ao sul-sudoeste de Arctic Village  5  0  0
  21/10   04:50  4.4  LEVE  Na Indonésia, 112 km a oeste-noroeste de Kota Ternate  46  45  0
  21/10   03:51  3.6  LEVE  Nas Ilhas Virgens (RU), 90 km a norte-noroeste de Road Town  11  0  0
  21/10   02:14  3.2  LEVE  Em Porto Rico, 63 km a noroeste de San Antonio  13  0  0
  21/10   01:54  4  LEVE  Na Grécia, 16 km ao sul de Kefalovryson  10  15  0
  21/10   01:54  2.5  LEVE  Na Califórnia, 21 km a nordeste de Soledad  2  0  0
  21/10   01:45  4.5  LEVE  Na Indonésia, 85 km ao sul-sudoeste de Pasarbaru  57  75  0
  21/10   00:22  4.4  LEVE  Em Fiji, 187 km a leste-sudeste de Lambasa  514  45  0
  20/10   20:54  2.6  LEVE  Nas Ilhas Virgens (RU), 90 km a norte-noroeste de Road Town  41  0  0
  20/10   20:50  5.3  MODERADO  Na Indonésia, 60 km a norte-nordeste de Naisano Dua  100  1335  0.1
  20/10   20:38  3.3  LEVE  No Alasca, 82 km a leste-sudeste de Amatignak Island  64  0  0
  20/10   20:32  2.8  LEVE  No Alasca, 60 km a leste de Bear Creek  47  0  0
  20/10   20:08  2.8  LEVE  Em Porto Rico, 79 km ao norte de Culebra  53  0  0
  20/10   20:03  3  LEVE  Em Porto Rico, 23 km ao norte de Hatillo  16  0  0
  20/10   19:08  3.4  LEVE  No Alasca, 45 km a oeste de Anchor Point  95  0  0
  20/10   17:09  2.5  LEVE  Em Oklahoma, 5 km a sudeste de Guthrie  5  0  0
  20/10   16:48  2.7  LEVE  Em Porto Rico, 67 km ao norte de Culebra  74  0  0
  20/10   15:50  3.6  LEVE  No Alasca, 73 km ao sul de Amukta Island  37  0  0
  20/10   15:21  4.6  LEVE  No México, 17 km ao sul de Hidalgotitlan  139  105  0
  20/10   15:13  4.6  LEVE  Na Guatemala, 8 km a noroeste de El Palmar  96  105  0
  20/10   15:10  4.8  LEVE  No Irã, 3 km a oeste de Zarand  10  225  0
  20/10   14:35  2.5  LEVE  Na Califórnia, 16 km ao norte de Morgan Hill  6  0  0
  20/10   14:08  2.8  LEVE  Em Oklahoma, 2 km a leste-nordeste de Medford  5  0  0
  20/10   13:28  3.6  LEVE  New Mexico, 23 km ao norte de Laguna  5  0  0
  20/10   12:50  2.5  LEVE  No Alasca, 60 km ao sul de Nikolski  39  0  0
  20/10   12:14  3.6  LEVE  Kansas, 13 km ao sul-sudoeste de Caldwell  3  0  0
  20/10   11:23  4.9  LEVE  No Alasca, 89 km a oeste de Amukta Island  138  330  0
  20/10   10:45  3.2  LEVE  Na Califórnia, 6 km a oeste de Cobb  2  0  0
  20/10   10:33  2.6  LEVE  Na Califórnia, 6 km a oeste de Cobb  2  0  0
  20/10   10:20  2.6  LEVE  Nas Ilhas Virgens (RU), 94 km a norte-noroeste de Road Town  13  0  0
  20/10   09:52  2.8  LEVE  Em Porto Rico, 21 km a norte-nordeste de Luquillo  41  0  0
  20/10   08:12  4.3  LEVE  Ao largo da costa da América Central  10  30  0
  20/10   07:59  4  LEVE  No Alasca, 119 km a sudeste de Cold Bay  28  15  0
  20/10   07:49  4.9  LEVE  Em Fiji, 207 km ao sul-sudeste de Lambasa  617  330  0
  20/10   07:06  2.6  LEVE  No Alasca, 22 km a noroeste de Chirikof Island  40  0  0
  20/10   06:25  5.7  MODERADO  Nas Ilhas Marianas do Norte, 225 km a norte-noroeste de Fara  107  5310  0.3
  20/10   04:38  4.4  LEVE  No Chile, 38 km a noroeste de Bulnes  52  45  0
  20/10   02:49  5.4  MODERADO  No Japão, 2 km a noroeste de Omigawa  26  1875  0.1
  20/10   01:09  2.5  LEVE  Nas Ilhas Virgens (RU), 98 km ao norte de Road Town  7  0  0
  20/10   01:04  2.9  LEVE  Nas Ilhas Virgens (RU), 96 km ao norte de Road Town  56  0  0
  20/10   00:40  5.1  MODERADO  No Afeganistão, 36 km a sudoeste de Ashkasham  102  660  0
  20/10   00:36  2.5  LEVE  Nas Ilhas Virgens (RU), 30 km a leste-nordeste de Road Town  5  0  0
  20/10   00:09  5.7  MODERADO  Ao norte da cordilheira meso-atlântica  10  5310  0.3
  19/10   23:57  4.4  LEVE  Na China, 122 km a nordeste de Dartang  10  45  0
  19/10   23:56  2.6  LEVE  Nas Ilhas Virgens (RU), 102 km a norte-noroeste de Road Town  9  0  0
  19/10   22:54  2.9  LEVE  Em Oklahoma, 36 km a noroeste de Fairview  2  0  0
  19/10   22:33  3.5  LEVE  Em Oklahoma, 6 km a sudoeste de Medford  1  0  0
  19/10   22:17  2.7  LEVE  Em Oklahoma, 34 km a noroeste de Fairview  1  0  0
  19/10   21:23  4.5  LEVE  Na Grécia, 14 km a oeste-noroeste de Rodotopion  10  75  0
  19/10   20:51  4.7  LEVE  Na China, 20 km ao sul-sudeste de Hede  10  165  0
  19/10   20:06  2.9  LEVE  No Alasca, 48 km ao sul do Vulcão Tanaga  25  0  0
  19/10   19:31  4.7  LEVE  No Peru, 15 km a noroeste de Pisco  46  165  0
  19/10   18:00  2.5  LEVE  No Alasca, 28 km a oeste-noroeste de Anchor Point  84  0  0
  19/10   15:12  4.7  LEVE  Em Papua Nova Guiné, 51 km a oeste de Kandrian  87  165  0
  19/10   15:06  2.6  LEVE  Nas Ilhas Virgens (RU), 83 km a norte-noroeste de Road Town  43  0  0
  19/10   14:40  4.5  LEVE  No Japão, 8 km a sudeste de Tsukuba  53  75  0
  19/10   12:18  4.7  LEVE  Na Turquia, 34 km ao sul-sudeste de Beykonak  49  165  0
  19/10   12:04  2.7  LEVE  Em Oklahoma, 11 km a noroeste de Pawnee  5  0  0
  19/10   11:40  3.8  LEVE  No Alasca, 91 km a sudoeste de Larsen Bay  49  0  0
  19/10   11:07  4.2  LEVE  No Japão, 149 km a oeste-noroeste de Iwanai  240  15  0
  19/10   10:10  2.8  LEVE  Nas Ilhas Virgens (RU), 57 km a leste-sudeste de Road Town  6  0  0
  19/10   08:46  3.4  LEVE  Na República Dominicana, 52 km a leste-sudeste de Punta Cana  95  0  0
  19/10   07:20  4.4  LEVE  Em Bangladesh, 35 km a norte-noroeste de Baniachang  30  45  0
  19/10   05:26  2.5  LEVE  Nas Ilhas Virgens (RU), 14 km a oeste de Road Town  83  0  0
  19/10   04:54  4.9  LEVE  Na Indonésia, 125 km a oeste-noroeste de Kota Ternate  59  330  0
  19/10   04:52  3.3  LEVE  No Alasca, 200 km ao sul-sudeste de Atka  10  0  0
  19/10   04:50  3  LEVE  Em Porto Rico, 88 km a noroeste de San Antonio  13  0  0
  19/10   03:54  2.6  LEVE  Em Oklahoma, 15 km a leste de Medford  5  0  0
  19/10   01:49  2.7  LEVE  No Alasca, 65 km ao sul de Nikolski  10  0  0
  19/10   01:29  3.3  LEVE  No Alasca, 69 km a leste-sudeste de Adak  35  0  0
  19/10   00:46  2.9  LEVE  Em Porto Rico, 60 km ao norte de Hatillo  33  0  0
  19/10   00:26  6.6  MUITO FORTE  Na Indonésia, 156 km ao norte de Indramayu  614  119145  6
  19/10   00:16  3.5  LEVE  No Alasca, 33 km a leste-sudeste de Seward  11  0  0
  19/10   00:08  4.1  LEVE  Na Grécia, 9 km a norte-noroeste de Kamarai  10  15  0
  18/10   23:09  3.5  LEVE  Na República Dominicana, 44 km ao sul-sudeste de Boca de Yum  87  0  0
  18/10   22:26  2.7  LEVE  Em Porto Rico, 12 km a sudeste de Esperanza  14  0  0
  18/10   22:09  3.5  LEVE  Na Califórnia, 12 km ao sul-sudeste de Ridgemark  7  0  0
  18/10   22:08  5.6  MODERADO  Em Dominica, 14 km a oeste de Pointe Michel  142  3765  0.2
  18/10   20:11  4.2  LEVE  No Chile, 25 km ao sul de Taltal  72  15  0
  18/10   19:53  2.5  LEVE  No Alasca, 66 km a nordeste de Sand Point  105  0  0
  18/10   19:24  4.5  LEVE  No Alasca, 8 km ao sul de Nikolski  54  75  0
  18/10   19:22  4.3  LEVE  Na Turquia, 17 km a norte-nordeste de Van  10  30  0
  18/10   17:14  2.6  LEVE  No Alasca, 12 km ao sul-sudeste de Semisopochnoi Island  192  0  0
  18/10   16:47  2.5  LEVE  Em Porto Rico, 7 km a norte-noroeste de Trujillo Alto  117  0  0
  18/10   16:36  5.9  MODERADO  Ao sul das ilhas Fiji, na Oceania  540  10605  0.5
  18/10   15:24  2.8  LEVE  Em Utah, 72 km ao sul-sudeste de Hanksville  8  0  0
  18/10   13:38  2.5  LEVE  No Alasca, 56 km a oeste-sudoeste de Chignik Lake  139  0  0
  18/10   13:08  4.8  LEVE  No México, 24 km ao sul-sudeste de Acapulco de Juarez  22  225  0
  18/10   10:29  4.6  LEVE  Em Papua Nova Guiné, 140 km ao norte de Lae  177  105  0
  18/10   08:53  3.3  LEVE  No Alasca, 61 km a oeste-sudoeste de Valdez  15  0  0
  18/10   08:32  3.2  LEVE  No Alasca, 83 km ao sul de Unalaska  33  0  0
  18/10   07:55  2.7  LEVE  No Alasca, 33 km a norte-nordeste de Sand Point  4  0  0
  18/10   07:51  5.1  MODERADO  Na dorsal Carlsberg, no oceano Índico, a leste da Somália  10  660  0
  18/10   04:26  5.3  MODERADO  Sob o mar da Escócia  10  1335  0.1
  18/10   04:15  2.6  LEVE  Em Oklahoma, 6 km a leste-nordeste de Edmond  6  0  0
  18/10   04:04  3  LEVE  Em Oklahoma, 6 km a leste-nordeste de Edmond  4  0  0
  18/10   00:59  3.4  LEVE  Em Porto Rico, 131 km a norte-noroeste de San Antonio  30  0  0
  18/10   00:36  4.3  LEVE  Na Indonésia, 244 km a norte-noroeste de Saumlaki  115  30  0
xx/xxx.xMODERADO------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
 DataMag.IntensidadeLocalProf.Tons de TNTBA
Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT

Estatísticas de Terremotos

Terremotos no mundo desde 1979
Mag/Data20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016Média anualProj.
2016
8.0 a 8.9110121240111221101 (1)0
7.0 a 7.914151314141091412162319121711181217 (1)14
6.0 a 6.914612112714014114014217816814415018510812214312798134 (2)119
5.0 a 5.9134412241201120315151693171220741768189622092276140113951566141411381319 (2)1389
4.0 a 4.98008799185418462108881391712838120781229168051016413315953488401578613698101471300012386
Total22256235352745431419311943047829568296853177714825215542228916667
Mortes2312135716853381922880288003660571288011179032012021953768

Comentários