01/11 | 16:51 | 4.5 | LEVE | Timor-Leste, a 68 km de Dili | 37 | 75 | 0 |
01/11 | 16:10 | 4.5 | LEVE | Argentina, a 61 km de Chepes | 142 | 75 | 0 |
01/11 | 15:49 | 4.0 | LEVE | Afeganistão, a 37 km de Farkhar | 206 | 15 | 0 |
01/11 | 15:16 | 5.9 | MODERADO | Chile, a 38 km de San Pedro de Atacama | 99 | 10605 | 0.5 |
01/11 | 12:50 | 4.7 | LEVE | Afeganistão, a 53 km de Farkhar | 211 | 165 | 0 |
01/11 | 12:12 | 4.7 | LEVE | Japão, a 47 km de Kamaishi | 30 | 165 | 0 |
01/11 | 09:53 | 3.1 | LEVE | Alasca, a 128 km de Talkeetna | 11 | 0 | 0 |
01/11 | 09:22 | 2.6 | LEVE | Oklahoma, a 8 km de Medford | 3 | 0 | 0 |
01/11 | 07:52 | 4.5 | LEVE | Eslovenia, a 4 km de Brezice | 9 | 75 | 0 |
01/11 | 06:55 | 4.4 | LEVE | Indonésia, a 34 km de Tobelo | 117 | 45 | 0 |
01/11 | 06:38 | 3.1 | LEVE | Califórnia, a 1 km de San Ramon | 8 | 0 | 0 |
01/11 | 06:32 | 2.9 | LEVE | Califórnia, a 1 km de San Ramon | 8 | 0 | 0 |
01/11 | 06:27 | 4.7 | LEVE | Albânia, a 15 km de Bulqize | 7 | 165 | 0 |
01/11 | 06:26 | 4.8 | LEVE | Albânia, a 14 km de Bulqize | 8 | 225 | 0 |
01/11 | 05:42 | 5.3 | MODERADO | Nova Zelândia, a 25 km de Waiouru | 55 | 1335 | 0.1 |
01/11 | 05:21 | 4.3 | LEVE | Alasca, a 98 km de Talkeetna | 101 | 30 | 0 |
01/11 | 03:48 | 5.3 | MODERADO | Japão, a 76 km de Mutsu | 60 | 1335 | 0.1 |
01/11 | 03:39 | 2.7 | LEVE | Porto Rico, a 36 km de Hatillo | 86 | 0 | 0 |
01/11 | 03:26 | 4.3 | LEVE | Afeganistão, a 52 km de Jarm | 202 | 30 | 0 |
01/11 | 02:33 | 2.7 | LEVE | Califórnia, a 36 km de Ferndale | 20 | 0 | 0 |
01/11 | 02:18 | 2.7 | LEVE | Califórnia, a 30 km de Tecopa | 0.4 | 0 | 0 |
01/11 | 01:56 | 2.7 | LEVE | Alasca, a 57 km de Anchor Point | 78 | 0 | 0 |
01/11 | 01:28 | 4.9 | LEVE | Chile, a 17 km de Carahue | 22 | 330 | 0 |
01/11 | 01:05 | 4.9 | LEVE | Leste da Ilha de Páscoa, no Pacífico | 10 | 330 | 0 |
01/11 | 00:04 | 2.6 | LEVE | Oklahoma, a 21 km de Perry | 3 | 0 | 0 |
31/10 | 23:56 | 4.4 | LEVE | Peru, a 52 km de Paracas | 40 | 45 | 0 |
31/10 | 22:03 | 4.4 | LEVE | Indonésia, a 91 km de Sangiang | 280 | 45 | 0 |
31/10 | 18:35 | 2.7 | LEVE | Porto Rico, a 70 km de Culebra | 34 | 0 | 0 |
31/10 | 17:34 | 4.4 | LEVE | Costa Rica, a 57 km de Sardinal | 14 | 45 | 0 |
31/10 | 15:17 | 4.9 | LEVE | Fiji, a 189 km de Ndoi Island | 551 | 330 | 0 |
31/10 | 15:10 | 4.6 | LEVE | Costa Rica, a 19 km de Angeles | 16 | 105 | 0 |
31/10 | 14:20 | 4.8 | LEVE | Japão, a 12 km de Omigawa | 42 | 225 | 0 |
31/10 | 14:17 | 3.2 | LEVE | Alasca, a 58 km de Haines | 4 | 0 | 0 |
31/10 | 13:19 | 2.7 | LEVE | Alasca, a 43 km de Cantwell | 100 | 0 | 0 |
31/10 | 11:59 | 4.8 | LEVE | Papua Nova Guiné, a 38 km de Kainantu | 120 | 225 | 0 |
31/10 | 10:45 | 3.4 | LEVE | Alasca, a 122 km de Chignik Lake | 6 | 0 | 0 |
31/10 | 08:20 | 2.6 | LEVE | Califórnia, a 99 km de Ferndale | 4 | 0 | 0 |
31/10 | 07:56 | 4.9 | LEVE | Japão, a 118 km de Tenno | 30 | 330 | 0 |
31/10 | 06:49 | 4.6 | LEVE | Japão, a 36 km de Miyazu | 364 | 105 | 0 |
31/10 | 06:14 | 3.3 | LEVE | Oklahoma, a 4 km de Cushing | 1 | 0 | 0 |
31/10 | 06:10 | 3.5 | LEVE | Califórnia, a 16 km de Hamilton City | 0.0 | 0 | 0 |
31/10 | 04:43 | 5.3 | MODERADO | Indonésia, a 50 km de Kefamenanu | 75 | 1335 | 0.1 |
31/10 | 04:17 | 2.8 | LEVE | Kansas, a 12 km de Caldwell | 2 | 0 | 0 |
31/10 | 03:24 | 3.0 | LEVE | Ilhas Virgens (EUA), a 61 km de Charlo | 25 | 0 | 0 |
31/10 | 02:56 | 3.6 | LEVE | Alasca, a 33 km de North Nenana | 20 | 0 | 0 |
31/10 | 02:56 | 3.1 | LEVE | Alasca, a 31 km de North Nenana | 22 | 0 | 0 |
31/10 | 02:11 | 3.0 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 77 km de Road To | 52 | 0 | 0 |
31/10 | 00:48 | 2.9 | LEVE | Alasca, a 62 km de Anchor Point | 100 | 0 | 0 |
30/10 | 21:59 | 2.9 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 68 km de Road To | 32 | 0 | 0 |
30/10 | 21:48 | 4.3 | LEVE | Irã, a 58 km de Jahrom | 10 | 30 | 0 |
30/10 | 21:43 | 4.8 | LEVE | Vanuatu, a 64 km de Norsup | 123 | 225 | 0 |
30/10 | 21:37 | 3.0 | LEVE | Oklahoma, a 6 km de Alva | 5 | 0 | 0 |
30/10 | 20:20 | 3.8 | LEVE | Oklahoma, a 15 km de Crescent | 5 | 0 | 0 |
30/10 | 20:03 | 2.6 | LEVE | Nevada, a 9 km de Warm Springs | 4 | 0 | 0 |
30/10 | 20:03 | 2.6 | LEVE | Kansas, a 7 km de Caldwell | 6 | 0 | 0 |
30/10 | 20:00 | 4.7 | LEVE | Argentina, a 39 km de Chamical | 27 | 165 | 0 |
30/10 | 19:45 | 2.7 | LEVE | Nevada, a 20 km de Gerlach-Empire | 12 | 0 | 0 |
30/10 | 19:20 | 4.5 | LEVE | Sul das ilhas Fiji | 510 | 75 | 0 |
30/10 | 18:56 | 2.8 | LEVE | Porto Rico, a 68 km de Culebra | 34 | 0 | 0 |
30/10 | 17:26 | 3.3 | LEVE | Porto Rico, a 79 km de San Juan | 127 | 0 | 0 |
30/10 | 17:08 | 2.8 | LEVE | Alasca, a 65 km de Anchor Point | 92 | 0 | 0 |
30/10 | 16:52 | 2.9 | LEVE | Oklahoma, a 2 km de Alva | 8 | 0 | 0 |
30/10 | 16:19 | 2.6 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 83 km de Road To | 24 | 0 | 0 |
30/10 | 15:48 | 3.0 | LEVE | Alasca, a 51 km do Vulcão Redoubt | 100 | 0 | 0 |
30/10 | 14:03 | 3.1 | LEVE | Alasca, a 39 km de Anchor Point | 35 | 0 | 0 |
30/10 | 13:28 | 2.7 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 82 km de Road To | 34 | 0 | 0 |
30/10 | 12:34 | 3.0 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 72 km de Road To | 61 | 0 | 0 |
30/10 | 12:15 | 2.6 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 74 km de Road To | 25 | 0 | 0 |
30/10 | 11:58 | 3.0 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 79 km de Road To | 41 | 0 | 0 |
30/10 | 11:30 | 3.0 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 74 km de Road To | 63 | 0 | 0 |
30/10 | 11:29 | 2.7 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 72 km de Road To | 38 | 0 | 0 |
30/10 | 11:26 | 5.1 | MODERADO | China, a 30 km de Youdian | 30 | 660 | 0 |
30/10 | 11:10 | 2.5 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 41 km de Road To | 28 | 0 | 0 |
30/10 | 11:04 | 3.2 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 78 km de Road To | 43 | 0 | 0 |
30/10 | 11:00 | 2.6 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 81 km de Road To | 39 | 0 | 0 |
30/10 | 10:56 | 2.7 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 78 km de Road To | 45 | 0 | 0 |
30/10 | 10:33 | 2.9 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 49 km de Road To | 74 | 0 | 0 |
30/10 | 10:27 | 5.1 | MODERADO | Indonésia, a 241 km de Saumlaki | 151 | 660 | 0 |
30/10 | 10:24 | 2.9 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 82 km de Road To | 38 | 0 | 0 |
30/10 | 10:17 | 3.0 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 83 km de Road To | 28 | 0 | 0 |
30/10 | 10:14 | 3.4 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 85 km de Road To | 25 | 0 | 0 |
30/10 | 10:12 | 3.4 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 86 km de Road To | 20 | 0 | 0 |
30/10 | 10:10 | 3.3 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 84 km de Road To | 6 | 0 | 0 |
30/10 | 09:43 | 2.8 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 75 km de Road To | 58 | 0 | 0 |
30/10 | 09:27 | 2.9 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 71 km de Road To | 47 | 0 | 0 |
30/10 | 09:20 | 2.6 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 83 km de Road To | 39 | 0 | 0 |
30/10 | 09:18 | 2.7 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 65 km de Road To | 47 | 0 | 0 |
30/10 | 08:50 | 2.8 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 72 km de Road To | 42 | 0 | 0 |
30/10 | 08:49 | 2.5 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 67 km de Road To | 46 | 0 | 0 |
30/10 | 08:46 | 2.5 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 68 km de Road To | 33 | 0 | 0 |
30/10 | 08:41 | 3.3 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 78 km de Road To | 46 | 0 | 0 |
30/10 | 08:32 | 2.7 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 72 km de Road To | 48 | 0 | 0 |
30/10 | 08:10 | 2.9 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 75 km de Road To | 43 | 0 | 0 |
30/10 | 07:57 | 2.9 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 70 km de Road To | 46 | 0 | 0 |
30/10 | 07:27 | 3.5 | LEVE | República Dominicana, a 28 km de Otra | 145 | 0 | 0 |
30/10 | 07:18 | 5.0 | MODERADO | Mar da Escócia | 10 | 465 | 0 |
30/10 | 07:16 | 2.8 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 85 km de Road To | 33 | 0 | 0 |
30/10 | 07:03 | 4.3 | LEVE | China, a 5 km de Xitumenzi | 557 | 30 | 0 |
30/10 | 06:58 | 5.0 | MODERADO | Filipinas, a 42 km de Alugan | 81 | 465 | 0 |
30/10 | 06:56 | 3.2 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 83 km de Road To | 30 | 0 | 0 |
30/10 | 06:49 | 3.0 | LEVE | B.C., a 50 km de Maneadero | 5 | 0 | 0 |
30/10 | 06:12 | 3.0 | LEVE | Porto Rico, a 18 km de Quebradillas | 19 | 0 | 0 |
30/10 | 05:47 | 2.5 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 84 km de Road To | 24 | 0 | 0 |
30/10 | 04:53 | 2.6 | LEVE | Porto Rico, a 34 km de San Juan | 48 | 0 | 0 |
30/10 | 04:45 | 4.3 | LEVE | Peru, a 62 km de Oxapampa | 69 | 30 | 0 |
30/10 | 04:37 | 3.7 | LEVE | Kansas, a 13 km de Caldwell | 5 | 0 | 0 |
30/10 | 04:15 | 3.3 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 95 km de Road To | 24 | 0 | 0 |
30/10 | 03:28 | 2.9 | LEVE | Porto Rico, a 89 km de Luquillo | 39 | 0 | 0 |
30/10 | 03:26 | 4.8 | LEVE | Mar da Escócia | 10 | 225 | 0 |
30/10 | 03:18 | 5.1 | MODERADO | Mar da Escócia | 10 | 660 | 0 |
30/10 | 03:16 | 3.1 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 84 km de Road To | 24 | 0 | 0 |
30/10 | 03:05 | 3.4 | LEVE | República Dominicana, a 38 km de Boca | 70 | 0 | 0 |
30/10 | 02:54 | 2.7 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 83 km de Road To | 38 | 0 | 0 |
30/10 | 02:19 | 4.7 | LEVE | Madagáscar, a 34 km de Antalaha | 10 | 165 | 0 |
30/10 | 01:59 | 4.8 | LEVE | Indonésia, a 167 km de Sibolga | 31 | 225 | 0 |
30/10 | 01:16 | 2.7 | LEVE | Havaí, a 25 km de Honaunau-Napoopoo | 4 | 0 | 0 |
29/10 | 23:43 | 3.0 | LEVE | Oregon, a 54 km de Lakeview | 11 | 0 | 0 |
29/10 | 23:17 | 3.0 | LEVE | Porto Rico, a 65 km de Rincon | 121 | 0 | 0 |
29/10 | 22:53 | 2.9 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 70 km de Road To | 50 | 0 | 0 |
29/10 | 22:40 | 4.6 | LEVE | Colômbia, a 17 km de Aratoca | 147 | 105 | 0 |
29/10 | 22:24 | 2.5 | LEVE | Texas, a 4 km de Irving | 8 | 0 | 0 |
29/10 | 22:18 | 3.8 | LEVE | República Dominicana, a 37 km de Miche | 128 | 0 | 0 |
29/10 | 22:15 | 4.8 | LEVE | Índia, a 7 km de Hailakandi | 35 | 225 | 0 |
29/10 | 20:12 | 2.8 | LEVE | Alasca, a 104 km de Larsen Bay | 73 | 0 | 0 |
29/10 | 19:52 | 2.8 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 96 km de Road To | 33 | 0 | 0 |
29/10 | 18:55 | 3.2 | LEVE | Espanha, a 1 km de Albox | 4 | 0 | 0 |
29/10 | 17:45 | 2.5 | LEVE | Alasca, a 75 km de Cantwell | 100 | 0 | 0 |
29/10 | 17:00 | 3.8 | LEVE | Alasca, a 82 km de Sutton-Alpine | 23 | 0 | 0 |
29/10 | 16:47 | 3.9 | LEVE | Oregon, a 69 km de Lakeview | 8 | 0 | 0 |
29/10 | 16:20 | 3.9 | LEVE | Chile, a 97 km de Illapel | 20 | 0 | 0 |
29/10 | 15:48 | 4.4 | LEVE | Irã, a 84 km de Bafq | 15 | 45 | 0 |
29/10 | 15:45 | 3.2 | LEVE | Califórnia, a 12 km de San Miguel | 11 | 0 | 0 |
29/10 | 15:16 | 2.9 | LEVE | Alasca, a 25 km de Larsen Bay | 17 | 0 | 0 |
29/10 | 14:27 | 4.6 | LEVE | Galapagos Triple Junction Region | 10 | 105 | 0 |
29/10 | 14:19 | 3.2 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 107 km de Road T | 24 | 0 | 0 |
29/10 | 14:16 | 3.3 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 100 km de Road T | 46 | 0 | 0 |
29/10 | 13:50 | 2.6 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 84 km de Road To | 45 | 0 | 0 |
29/10 | 13:49 | 3.1 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 98 km de Road To | 48 | 0 | 0 |
29/10 | 12:41 | 2.5 | LEVE | Califórnia, a 0 km de San Ramon | 9 | 0 | 0 |
29/10 | 11:59 | 2.6 | LEVE | Porto Rico, a 28 km de San Juan | 36 | 0 | 0 |
29/10 | 10:20 | 4.8 | LEVE | Indonésia, a 96 km de Srandakan | 62 | 225 | 0 |
29/10 | 09:46 | 4.8 | LEVE | Turquia, a 5 km de Caldiran | 10 | 225 | 0 |
29/10 | 06:34 | 4.1 | LEVE | Chile, a 42 km de Santa Cruz | 40 | 15 | 0 |
29/10 | 05:43 | 3.0 | LEVE | Oklahoma, a 15 km de Perry | 5 | 0 | 0 |
29/10 | 05:38 | 2.8 | LEVE | Alasca, a 95 km de Larsen Bay | 40 | 0 | 0 |
29/10 | 05:26 | 3.1 | LEVE | Oklahoma, a 16 km de Perry | 6 | 0 | 0 |
29/10 | 05:14 | 4.4 | LEVE | Filipinas, a 117 km de Caburan | 101 | 45 | 0 |
29/10 | 04:35 | 3.2 | LEVE | Washington, a 8 km de Morton | 21 | 0 | 0 |
29/10 | 04:02 | 4.3 | LEVE | Peru, a 2 km de Chaupimarca | 127 | 30 | 0 |
29/10 | 03:06 | 2.8 | LEVE | Alasca, a 65 km de Cantwell | 56 | 0 | 0 |
29/10 | 02:49 | 5.6 | MODERADO | Alasca, a 14 km de Little Sitkin Islan | 88 | 3765 | 0.2 |
29/10 | 02:30 | 3.1 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 87 km de Road To | 24 | 0 | 0 |
29/10 | 01:48 | 3.7 | LEVE | República Dominicana, a 65 km de Otra | 157 | 0 | 0 |
29/10 | 01:46 | 3.3 | LEVE | Califórnia, a 9 km de Bayside | 24 | 0 | 0 |
29/10 | 01:20 | 3.3 | LEVE | Oklahoma, a 5 km de Guthrie | 9 | 0 | 0 |
29/10 | 00:37 | 3.8 | LEVE | Espanha, a 4 km de Empuriabrava | 5 | 0 | 0 |
29/10 | 00:34 | 4.4 | LEVE | Colômbia, a 14 km de Aratoca | 154 | 45 | 0 |
29/10 | 00:05 | 3.0 | LEVE | Califórnia, a 14 km de Westmorland | 11 | 0 | 0 |
29/10 | 00:00 | 2.5 | LEVE | Kansas, a 9 km de Caldwell | 4 | 0 | 0 |
28/10 | 23:26 | 4.3 | LEVE | Afeganistão, a 41 km de Farkhar | 201 | 30 | 0 |
28/10 | 22:02 | 4.6 | LEVE | Indonésia, a 65 km de Bilungala | 98 | 105 | 0 |
28/10 | 21:32 | 3.3 | LEVE | Alasca, a 119 km de Cantwell | 13 | 0 | 0 |
28/10 | 20:46 | 5.8 | MODERADO | Ilhas Salomão, a 66 km de Lata | 152 | 7515 | 0.4 |
28/10 | 20:42 | 2.5 | LEVE | New York, a 3 km de Johnstown | 6 | 0 | 0 |
28/10 | 19:21 | 2.6 | LEVE | Porto Rico, a 10 km de Rincon | 4 | 0 | 0 |
28/10 | 17:05 | 2.7 | LEVE | Alasca, a 49 km do Vulcão Redoubt | 100 | 0 | 0 |
28/10 | 16:20 | 4.4 | LEVE | Turquia, a 24 km de Marmaraereglisi | 10 | 45 | 0 |
28/10 | 15:29 | 4.1 | LEVE | Afeganistão, a 37 km de Farkhar | 206 | 15 | 0 |
28/10 | 14:22 | 3.0 | LEVE | Nevada, a 8 km de Johnson Lane | 11 | 0 | 0 |
28/10 | 14:16 | 4.4 | LEVE | Afeganistão, a 38 km de Farkhar | 196 | 45 | 0 |
28/10 | 14:04 | 5.0 | MODERADO | Barbados, a 142 km de Bathsheba | 20 | 465 | 0 |
28/10 | 13:33 | 4.3 | LEVE | Nova Zelândia, a 66 km de Te Anau | 27 | 30 | 0 |
28/10 | 10:41 | 4.4 | LEVE | Indonésia, a 78 km de Saumlaki | 24 | 45 | 0 |
28/10 | 10:26 | 2.6 | LEVE | Havaí, a 25 km de Honaunau-Napoopoo | 4 | 0 | 0 |
28/10 | 10:04 | 4.4 | LEVE | Afeganistão, a 43 km de Farkhar | 210 | 45 | 0 |
28/10 | 09:08 | 4.8 | LEVE | Chile, a 53 km de Antofagasta | 26 | 225 | 0 |
28/10 | 07:27 | 2.5 | LEVE | Califórnia, a 1 km de San Ramon | 7 | 0 | 0 |
28/10 | 07:18 | 2.7 | LEVE | Alasca, a 67 km de Arctic Village | 0.0 | 0 | 0 |
28/10 | 05:44 | 2.5 | LEVE | Alasca, a 70 km de Anchor Point | 46 | 0 | 0 |
28/10 | 05:27 | 2.6 | LEVE | Alasca, a 21 km de Anchorage | 19 | 0 | 0 |
28/10 | 04:12 | 4.0 | LEVE | Chile, a 46 km de Coquimbo | 37 | 15 | 0 |
28/10 | 03:33 | 2.5 | LEVE | Alasca, a 57 km do Vulcão Redoubt | 100 | 0 | 0 |
28/10 | 03:11 | 2.6 | LEVE | Califórnia, a 1 km de San Ramon | 7 | 0 | 0 |
28/10 | 03:10 | 2.7 | LEVE | Califórnia, a 1 km de San Ramon | 5 | 0 | 0 |
28/10 | 02:25 | 2.7 | LEVE | Califórnia, a 22 km de Ocotillo | 4 | 0 | 0 |
28/10 | 02:12 | 2.5 | LEVE | Porto Rico, a 7 km de Coto Laurel | 19 | 0 | 0 |
28/10 | 00:07 | 3.1 | LEVE | Califórnia, a 1 km de San Ramon | 9 | 0 | 0 |
28/10 | 00:04 | 4.1 | LEVE | Afeganistão, a 38 km de Farkhar | 208 | 15 | 0 |
27/10 | 22:49 | 5.2 | MODERADO | El Salvador, a 9 km de Chirilagua | 144 | 945 | 0 |
27/10 | 22:25 | 4.5 | LEVE | México, a 8 km de Santa Maria Zacatepe | 35 | 75 | 0 |
27/10 | 21:03 | 3.2 | LEVE | Oklahoma, a 15 km de Alva | 7 | 0 | 0 |
27/10 | 18:32 | 4.4 | LEVE | Chile, a 30 km de Valparaiso | 27 | 45 | 0 |
27/10 | 18:20 | 3.1 | LEVE | B.C., a 20 km de Puebla | 15 | 0 | 0 |
27/10 | 17:55 | 4.3 | LEVE | Afeganistão, a 42 km de Farkhar | 202 | 30 | 0 |
27/10 | 16:21 | 4.3 | LEVE | Chile, a 70 km de Constitucion | 20 | 30 | 0 |
27/10 | 15:44 | 3.1 | LEVE | Oklahoma, a 15 km de Perry | 5 | 0 | 0 |
27/10 | 14:39 | 3.1 | LEVE | Alasca, a 109 km de Yunaska Island | 27 | 0 | 0 |
27/10 | 13:50 | 4.2 | LEVE | Índia, a 93 km de Yairipok | 87 | 15 | 0 |
27/10 | 13:27 | 4.6 | LEVE | Timor-Leste, a 174 km de Dili | 530 | 105 | 0 |
27/10 | 13:19 | 4.2 | LEVE | Alasca, a 98 km de Nikolski | 22 | 15 | 0 |
27/10 | 13:15 | 5.1 | MODERADO | Paquistão, a 67 km de Khuzdar | 10 | 660 | 0 |
27/10 | 13:14 | 4.7 | LEVE | Grécia, a 35 km de Mouzouras | 10 | 165 | 0 |
27/10 | 13:14 | 4.7 | LEVE | Afeganistão, a 52 km de Jarm | 201 | 165 | 0 |
27/10 | 12:27 | 2.6 | LEVE | Kansas, a 13 km de Caldwell | 5 | 0 | 0 |
27/10 | 12:15 | 5.2 | MODERADO | Dorsal Médio-Indiana | 10 | 945 | 0 |
27/10 | 11:18 | 3.2 | LEVE | Porto Rico, a 55 km de San Antonio | 7 | 0 | 0 |
27/10 | 11:06 | 2.9 | LEVE | Califórnia, a 4 km de Lake Henshaw | 9 | 0 | 0 |
27/10 | 11:04 | 4.7 | LEVE | Dorsal Médio-Indiana | 10 | 165 | 0 |
27/10 | 10:48 | 2.9 | LEVE | Oklahoma, a 26 km de Perry | 9 | 0 | 0 |
27/10 | 10:00 | 2.5 | LEVE | Nevada, a 27 km de Austin | 8 | 0 | 0 |
27/10 | 09:36 | 2.8 | LEVE | Califórnia, a 2 km de San Ramon | 9 | 0 | 0 |
27/10 | 09:13 | 3.3 | LEVE | Oklahoma, a 5 km de Medford | 5 | 0 | 0 |
27/10 | 09:06 | 2.9 | LEVE | Califórnia, a 2 km de San Ramon | 9 | 0 | 0 |
27/10 | 08:46 | 2.9 | LEVE | Califórnia, a 2 km de San Ramon | 9 | 0 | 0 |
27/10 | 08:27 | 2.6 | LEVE | Havaí, a 4 km de Pahala | 37 | 0 | 0 |
27/10 | 07:53 | 2.5 | LEVE | Kansas, a 9 km de Caldwell | 4 | 0 | 0 |
27/10 | 07:19 | 3.3 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 104 km de Road T | 17 | 0 | 0 |
27/10 | 05:19 | 2.7 | LEVE | Califórnia, a 0 km de San Ramon | 8 | 0 | 0 |
27/10 | 03:06 | 3.6 | LEVE | Kansas, a 10 km de Caldwell | 3 | 0 | 0 |
27/10 | 02:32 | 4.6 | LEVE | Filipinas, a 6 km de Alabel | 65 | 105 | 0 |
27/10 | 02:21 | 3.1 | LEVE | Kansas, a 9 km de Caldwell | 7 | 0 | 0 |
27/10 | 02:09 | 2.5 | LEVE | Porto Rico, a 70 km de Culebra | 41 | 0 | 0 |
27/10 | 02:07 | 3.1 | LEVE | Ilhas Virgens (RU), a 91 km de Road To | 37 | 0 | 0 |
27/10 | 01:40 | 2.7 | LEVE | Havaí, a 14 km do Vulcão | 8 | 0 | 0 |
26/10 | 23:55 | 2.8 | LEVE | Alasca, a 54 km de Anchor Point | 58 | 0 | 0 |
26/10 | 23:35 | 4.1 | LEVE | Afeganistão, a 40 km de Farkhar | 207 | 15 | 0 |
26/10 | 22:14 | 4.3 | LEVE | Nova Zelândia, a 29 km de Wanaka | 3 | 30 | 0 |
26/10 | 22:11 | 2.7 | LEVE | Porto Rico, a 46 km de San Antonio | 8 | 0 | 0 |
26/10 | 21:43 | 2.9 | LEVE | Porto Rico, a 10 km de Stella | 86 | 0 | 0 |
26/10 | 20:52 | 3.2 | LEVE | Alasca, a 75 km de Cantwell | 100 | 0 | 0 |
26/10 | 18:33 | 2.6 | LEVE | Califórnia, a 1 km de San Ramon | 8 | 0 | 0 |
26/10 | 16:47 | 4.5 | LEVE | Afeganistão, a 42 km de Farkhar | 200 | 75 | 0 |
26/10 | 15:47 | 4.1 | LEVE | Afeganistão, a 40 km de Farkhar | 208 | 15 | 0 |
26/10 | 15:39 | 4.1 | LEVE | Afeganistão, a 49 km de Farkhar | 208 | 15 | 0 |
26/10 | 14:59 | 4.5 | LEVE | Chile, a 73 km de San Clemente | 127 | 75 | 0 |
26/10 | 14:38 | 5.0 | MODERADO | Chile, a 24 km de Putre | 119 | 465 | 0 |
26/10 | 14:26 | 4.6 | LEVE | Chile, a 156 km de Coquimbo | 10 | 105 | 0 |
26/10 | 13:28 | 2.8 | LEVE | Havaí, a 18 km do Vulcão | 11 | 0 | 0 |
26/10 | 13:11 | 5.1 | MODERADO | Fiji, a 281 km de Lambasa | 570 | 660 | 0 |
26/10 | 12:58 | 3.6 | LEVE | República Dominicana, a 79 km de Boca | 77 | 0 | 0 |
26/10 | 12:34 | 4.7 | LEVE | Japão, a 10 km de Obama | 344 | 165 | 0 |
26/10 | 11:39 | 2.8 | LEVE | Alasca, a 109 km de Talkeetna | 73 | 0 | 0 |
26/10 | 11:16 | 4.7 | LEVE | Afeganistão, a 45 km de Farkhar | 199 | 165 | 0 |
26/10 | 11:14 | 4.4 | LEVE | Afeganistão, a 44 km de Farkhar | 216 | 45 | 0 |
26/10 | 10:43 | 2.5 | LEVE | Havaí, a 5 km de Kea au | 25 | 0 | 0 |
26/10 | 10:09 | 5.1 | MODERADO | Indonésia, a 210 km de Sikabaluan | 29 | 660 | 0 |
26/10 | 09:49 | 4.8 | LEVE | Afeganistão, a 42 km de Farkhar | 198 | 225 | 0 |
26/10 | 09:48 | 2.6 | LEVE | Califórnia, a 2 km de San Ramon | 9 | 0 | 0 |
26/10 | 09:09 | 7.5 | MUITO FORTE | Afeganistão, a 45 km de `Alaqahdari-ye | 213 | 2667405 | 133.4 |
26/10 | 09:01 | 2.5 | LEVE | Alasca, a 52 km de Cantwell | 58 | 0 | 0 |
26/10 | 07:09 | 3.4 | LEVE | Alasca, a 126 km de Talkeetna | 14 | 0 | 0 |
26/10 | 06:52 | 2.5 | LEVE | Alasca, a 91 km de Kodiak Station | 56 | 0 | 0 |
26/10 | 06:34 | 3.5 | LEVE | Oklahoma, a 16 km de Enid | 5 | 0 | 0 |
26/10 | 06:11 | 2.9 | LEVE | Oregon, a 23 km de La Pine | 7 | 0 | 0 |
