NÍVEL DOS RESERVATÓRIOS DE SÃO PAULO
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Quantidade de chuva precipitada sobre os manan- ciais nas últimas 24 horas Fonte: SABESP
CANTAREIRA
VM1 = Volume Morto 1 = 182.5 bilhões de litros. VM2 = Volume Morto 2 = 105 bilhões de litros. ALTO TIETÊ VM1 = Volume Morto = 39.46 bilhões de litros. | ![]() Sistema Cantareira Nível sem a inclusão da Reserva Técnica: 33.6% de 982 bi Nível com a inclusão da Reserva: 48% de 1270 bi |
Não inclui possíveis Reservas Técnicas
Rio Grande 112 bi Hoje: 87 bi (0.00) | Rio Claro 13bi Hoje: 4 bi (-0.03) | Alto Tietê 520 bi Hoje: 238 bi (-0.52) | Alto Cotia 16 bi Hoje: 6 bi (-0.03) | Guarapiranga 171 bi Hoje: 82 bi (-0.34) | Cantareira 982 bi Hoje: 329 bi (-0.98) |
SISTEMA CANTAREIRA
Em 16 de maio de 2014 a SABESP passou a utilizar o chamado Volume Morto, adicionando 18,5% (182.5 bilhões de litros) ao nível do Sistema Cantareira, que na época estava em 8,2%. Com isso o volume total do sistema passou a 26,7%.Com a contínua queda devido à estiagem prolongada, em 24 de outubro de 2014 a SABESP incorporou a segunda cota do Volume Morto, adicionando mais 10,7% (105.4 bilhões de litros) ao sistema, fazendo o nível subir de 2,9% para 13,6%.
SISTEMA ALTO TIETÊ
Em 14 de dezembro de 2014 a SABESP adicionou ao Sistema Alto Tietê mais 39,46 bilhões litros provenientes da represa Ponte Nova, elevando em 6,6% o volume útil do sistema, que passou de 4,1% para 10,7%.
ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS
Cantareira: 5,6 milhões de pessoas na capital paulista e cidades da região metropolitana.Guarapiranga: 5,8 milhões de pessoas nas zonas sul e sudeste da cidade de São Paulo.
Alto Tietê: 4,5 milhões de habitantes na capital paulista e em cidades da Grande São Paulo.
Alto Cotia: 410 mil pessoas em Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Cotia e Vargem Grande.
Rio Grande: 1,2 milhão de pessoas em Diadema, São Bernardo e Santo André.
Rio Claro: 1,5 milhão de pessoas em Sapopemba e parte dos municípios de Ribeirão Pires, Mauá e Santo André.
Cantareira: 5,6 milhões de pessoas na capital paulista e cidades da região metropolitana.Guarapiranga: 5,8 milhões de pessoas nas zonas sul e sudeste da cidade de São Paulo.
Alto Tietê: 4,5 milhões de habitantes na capital paulista e em cidades da Grande São Paulo.
Alto Cotia: 410 mil pessoas em Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Cotia e Vargem Grande.
Rio Grande: 1,2 milhão de pessoas em Diadema, São Bernardo e Santo André.
Rio Claro: 1,5 milhão de pessoas em Sapopemba e parte dos municípios de Ribeirão Pires, Mauá e Santo André.
Variação Diária
Diária | Semanal | Quinzenal | Mensal | Semestral
SISTEMA CANTAREIRA | |||||||||||
![]() | 34.5%![]() | 34.4%![]() | 34.3%![]() | 34.1%![]() | 34%![]() | 33.8%![]() | 33.7%![]() | 33.6%![]() | |||
22/09/18 | 23/09/18 | 24/09/18 | 26/09/18 | 27/09/18 | 28/09/18 | 29/09/18 | 30/09/18 |
SISTEMA GUARAPIRANGA | |||||||||||
![]() | 50.8 %![]() | 50.6 %![]() | 50.3 %![]() | 49.6 %![]() | 49.2 %![]() | %![]() | 48.7 %![]() | 48.5 %![]() | |||
22/09/18 | 23/09/18 | 24/09/18 | 26/09/18 | 27/09/18 | 28/09/18 | 29/09/18 | 30/09/18 |
SISTEMA COTIA | |||||||||||
![]() | 44.3 %![]() | 44.0 %![]() | 43.7 %![]() | 42.9 %![]() | 42.4 %![]() | %![]() | 42.2 %![]() | 42.0 %![]() | |||
22/09/18 | 23/09/18 | 24/09/18 | 26/09/18 | 27/09/18 | 28/09/18 | 29/09/18 | 30/09/18 |
SISTEMA ALTO TIETÊ | |||||||||||
![]() | 46.8 %![]() | 46.7 %![]() | 46.5 %![]() | 46.3 %![]() | 46.2 %![]() | %![]() | 46.0 %![]() | 45.9 %![]() | |||
22/09/18 | 23/09/18 | 24/09/18 | 26/09/18 | 27/09/18 | 28/09/18 | 29/09/18 | 30/09/18 |
SISTEMA RIO CLARO | |||||||||||
![]() | 39.4 %![]() | 38.7 %![]() | 37.7 %![]() | 36.2 %![]() | 35.7 %![]() | %![]() | 35.0 %![]() | 34.8 %![]() | |||
22/09/18 | 23/09/18 | 24/09/18 | 26/09/18 | 27/09/18 | 28/09/18 | 29/09/18 | 30/09/18 |
SISTEMA RIO GRANDE | |||||||||||
![]() | 78.3 %![]() | 78.3 %![]() | 78.2 %![]() | 78.0 %![]() | 78.0 %![]() | %![]() | 77.9 %![]() | 77.9 %![]() | |||
22/09/18 | 23/09/18 | 24/09/18 | 26/09/18 | 27/09/18 | 28/09/18 | 29/09/18 | 30/09/18 |
Comentários
Postar um comentário