![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Quantidade de chuva precipitada sobre os manan- ciais nas últimas 24 horas Fonte: SABESP
CANTAREIRA
VM1 = Volume Morto 1 = 182.5 bilhões de litros. VM2 = Volume Morto 2 = 105 bilhões de litros. ALTO TIETÊ VM1 = Volume Morto = 39.46 bilhões de litros. | ![]() Sistema Cantareira Nível sem a inclusão da Reserva Técnica: 48.6% de 982 bi Nível com a inclusão da Reserva: 60% de 1270 bi |
Não inclui possíveis Reservas Técnicas
Rio Grande 112 bi Hoje: 88 bi (-0.22) | Rio Claro 13bi Hoje: 9 bi (-0.09) | Alto Tietê 520 bi Hoje: 244 bi (-1.04) | Alto Cotia 16 bi Hoje: 13 bi (-0.06) | Guarapiranga 171 bi Hoje: 95 bi (-0.34) | Cantareira 982 bi Hoje: 477 bi (-1.96) |
SISTEMA CANTAREIRA
Em 16 de maio de 2014 a SABESP passou a utilizar o chamado Volume Morto, adicionando 18,5% (182.5 bilhões de litros) ao nível do Sistema Cantareira, que na época estava em 8,2%. Com isso o volume total do sistema passou a 26,7%.Com a contínua queda devido à estiagem prolongada, em 24 de outubro de 2014 a SABESP incorporou a segunda cota do Volume Morto, adicionando mais 10,7% (105.4 bilhões de litros) ao sistema, fazendo o nível subir de 2,9% para 13,6%.
SISTEMA ALTO TIETÊ
Em 14 de dezembro de 2014 a SABESP adicionou ao Sistema Alto Tietê mais 39,46 bilhões litros provenientes da represa Ponte Nova, elevando em 6,6% o volume útil do sistema, que passou de 4,1% para 10,7%.
ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS
Cantareira: 5,6 milhões de pessoas na capital paulista e cidades da região metropolitana.Guarapiranga: 5,8 milhões de pessoas nas zonas sul e sudeste da cidade de São Paulo.
Alto Tietê: 4,5 milhões de habitantes na capital paulista e em cidades da Grande São Paulo.
Alto Cotia: 410 mil pessoas em Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Cotia e Vargem Grande.
Rio Grande: 1,2 milhão de pessoas em Diadema, São Bernardo e Santo André.
Rio Claro: 1,5 milhão de pessoas em Sapopemba e parte dos municípios de Ribeirão Pires, Mauá e Santo André.
Cantareira: 5,6 milhões de pessoas na capital paulista e cidades da região metropolitana.Guarapiranga: 5,8 milhões de pessoas nas zonas sul e sudeste da cidade de São Paulo.
Alto Tietê: 4,5 milhões de habitantes na capital paulista e em cidades da Grande São Paulo.
Alto Cotia: 410 mil pessoas em Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Cotia e Vargem Grande.
Rio Grande: 1,2 milhão de pessoas em Diadema, São Bernardo e Santo André.
Rio Claro: 1,5 milhão de pessoas em Sapopemba e parte dos municípios de Ribeirão Pires, Mauá e Santo André.
Variação Diária
Diária | Semanal | Quinzenal | Mensal | Semestral
SISTEMA CANTAREIRA | |||||||||||
![]() | 50%![]() | 49.8%![]() | 49.6%![]() | 49.4%![]() | 49.2%![]() | 49%![]() | 48.8%![]() | 48.6%![]() | |||
12/10/17 | 13/10/17 | 14/10/17 | 15/10/17 | 16/10/17 | 17/10/17 | 18/10/17 | 19/10/17 |
SISTEMA GUARAPIRANGA | |||||||||||
![]() | 57.5 %![]() | 57.4 %![]() | 57.1 %![]() | 56.8 %![]() | 56.6 %![]() | 56.4 %![]() | 56.1 %![]() | 55.9 %![]() | |||
12/10/17 | 13/10/17 | 14/10/17 | 15/10/17 | 16/10/17 | 17/10/17 | 18/10/17 | 19/10/17 |
SISTEMA COTIA | |||||||||||
![]() | 85.9 %![]() | 85.7 %![]() | 85.3 %![]() | 84.9 %![]() | 84.6 %![]() | 84.4 %![]() | 84.0 %![]() | 83.6 %![]() | |||
12/10/17 | 13/10/17 | 14/10/17 | 15/10/17 | 16/10/17 | 17/10/17 | 18/10/17 | 19/10/17 |
SISTEMA ALTO TIETÊ | |||||||||||
![]() | 48.0 %![]() | 47.9 %![]() | 47.7 %![]() | 47.6 %![]() | 47.5 %![]() | 47.4 %![]() | 47.2 %![]() | 47.0 %![]() | |||
12/10/17 | 13/10/17 | 14/10/17 | 15/10/17 | 16/10/17 | 17/10/17 | 18/10/17 | 19/10/17 |
SISTEMA RIO CLARO | |||||||||||
![]() | 78.0 %![]() | 77.3 %![]() | 76.6 %![]() | 76.7 %![]() | 76.2 %![]() | 75.5 %![]() | 74.7 %![]() | 74.0 %![]() | |||
12/10/17 | 13/10/17 | 14/10/17 | 15/10/17 | 16/10/17 | 17/10/17 | 18/10/17 | 19/10/17 |
SISTEMA RIO GRANDE | |||||||||||
![]() | 80.2 %![]() | 79.9 %![]() | 79.5 %![]() | 79.2 %![]() | 79.1 %![]() | 78.9 %![]() | 78.8 %![]() | 78.6 %![]() | |||
12/10/17 | 13/10/17 | 14/10/17 | 15/10/17 | 16/10/17 | 17/10/17 | 18/10/17 | 19/10/17 |
Comentários
Postar um comentário